Copyright © HEC/COMPUCASE Enterprise Co., Ltd. 偉訓科技股份有限公司 All Rights Reserved.
Tel: +886-6-3560606
Fex: +886-6-3560505
CB6 Rack Size of Standard Model - W600MM Model Name | U | DO | DI | HO | HI | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB6-4206 | 42U | 600 | 505 | 2040 | 1870 | |
CB6-4208 | 42U | 800 | 705 | 2040 | 1870 | |
CB6-4210 | 42U | 1000 | 905 | 2040 | 1870 | |
CB6-4706 | 42U | 600 | 505 | 2265 | 2090 | |
CB6-4708 | 42U | 800 | 705 | 2265 | 2090 | |
CB6-4710 | 42U | 1000 | 905 | 2265 | 2090 | |
CB8 Rack Size of Standard Model - W800MM Model Name | U | DO | DI | HO | HI | |
CB8-4208 | 42U | 800 | 705 | 2040 | 1870 | |
CB8-4210 | 42U | 1000 | 905 | 2040 | 1870 | |
CB8-4708 | 42U | 800 | 705 | 2265 | 2090 | |
CB8-4710 | 42U | 1000 | 905 | 2265 | 2090 | |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.